<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Condors Blog &#187; Medizin</title>
	<atom:link href="http://www.baudys.de/blog/category/medizin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baudys.de/blog</link>
	<description>Gedanken und Informationen …</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 15:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress" -->
	<copyright>© Dennis Baudys, 2007-2011 </copyright>
	<managingEditor>webmaster@baudys.de (Condor)</managingEditor>
	<webMaster>webmaster@baudys.de (Condor)</webMaster>
	<category>Spirituelles, Philosophie, Podcasting, News</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.baudys.de/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Condors Blog</title>
		<link>http://www.baudys.de/blog</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Gedanken und Informationen …</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Gedanken und Informationen …</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Spirituelles, Podcasting, News</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Religion &#38; Spirituality">
		<itunes:category text="Spirituality" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Podcasting" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="News &#38; Politics" />
	<itunes:author>Condor</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Condor</itunes:name>
		<itunes:email>webmaster@baudys.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.baudys.de/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Psychotronisches und andere Exoten</title>
		<link>http://www.baudys.de/blog/2010/10/18/psychotronisches-und-andere-exoten/</link>
		<comments>http://www.baudys.de/blog/2010/10/18/psychotronisches-und-andere-exoten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Astral]]></category>
		<category><![CDATA[Biochip]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Blut]]></category>
		<category><![CDATA[Chemtrails]]></category>
		<category><![CDATA[Desinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Destruktivismus]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroschock]]></category>
		<category><![CDATA[Geister]]></category>
		<category><![CDATA[HAARP]]></category>
		<category><![CDATA[Hypnose]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Kriegstreiberei]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Materialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrowellen]]></category>
		<category><![CDATA[militärisch-industrieller Komplex]]></category>
		<category><![CDATA[Millimeterwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Control]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Opfern]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelstrahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>
		<category><![CDATA[Prophezeiung]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotronik]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliten]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschall]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorien]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baudys.de/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[So, dieser »Artikel« schlummert hier in meinen Entwürfen schon lange. Es ist gar kein Artikel, sondern nur bei Stichpunkt-artigen Notizen geblieben. Trotzdem veröffentliche ich das jetzt. Sind ja immerhin »Gedanken«, und deshalb eigentlich auch passend zum Thema dieses Blogs. Solche Gedanken kommen mir, wenn ich die Welt (ja, unsere Welt) betrachte …

Es soll zum ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baudys.de/blog/2010/10/18/psychotronisches-und-andere-exoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Suche nach der Quelle des Lebens</title>
		<link>http://www.baudys.de/blog/2008/09/30/die-suche-nach-der-quelle-des-lebens/</link>
		<comments>http://www.baudys.de/blog/2008/09/30/die-suche-nach-der-quelle-des-lebens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Spirituelles]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausserirdisch]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle Materie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung des Lebens]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerung]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestial]]></category>
		<category><![CDATA[Fossilien]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Glauben]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationslinse]]></category>
		<category><![CDATA[Individuum]]></category>
		<category><![CDATA[Materie]]></category>
		<category><![CDATA[Meditation]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Neugier]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle des Lebens]]></category>
		<category><![CDATA[Schöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualität]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baudys.de/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Es ist zu lange her, als dass man fähig wäre, sich bewusst zu erinnern – an eine Zeit, in der kein Mensch über die Erde wanderte, kein Tier krabbelte und keine Pflanze wuchs. Es ist nicht mal mit dem genetischen Gedächtnis unbewusst möglich.

Und doch gibt es Menschen, die wissen wollen, wie die Erde, unser ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baudys.de/blog/2008/09/30/die-suche-nach-der-quelle-des-lebens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldis USB-Mikroskop »Traveler« [3. Update]</title>
		<link>http://www.baudys.de/blog/2008/07/21/aldis-usb-mikroskop-traveler/</link>
		<comments>http://www.baudys.de/blog/2008/07/21/aldis-usb-mikroskop-traveler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 20:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[Armbändchen]]></category>
		<category><![CDATA[Blütenpollen]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Epidermis]]></category>
		<category><![CDATA[Makroaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Test-Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Traveler]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiebelhaut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baudys.de/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[So, das musste sein … Heute Abend Vor längerer Zeit habe ich das USB-Mikroskop »Traveler«, welches Aldi-Süd diese Woche erneut im Angebot für 29,90 € hat(te), erworben. »Endlich kann ich meine Studien intensivieren« – zumindest hatte ich dies beim Erwerb im Hinterkopf. Es wird sich noch zeigen, wie brauchbar das Teil ist, oder eben nicht. Ich ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baudys.de/blog/2008/07/21/aldis-usb-mikroskop-traveler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
			<enclosure url="http://ubuntuone.com/1sJQQP2N2vVzGQ20xIHeQZ" length="1359662" type="application/unknown" />
		<itunes:duration>0:00:37</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>So, das musste sein … Heute Abend Vor längerer Zeit habe ich das USB-Mikroskop »Traveler«, welches Aldi-Süd diese Woche erneut im Angebot für 29,90 € hat(te), erworben. »Endlich kann ich meine Studien intensivieren« – zumindest hatte ich dies beim E[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>So, das musste sein … Heute Abend Vor längerer Zeit habe ich das USB-Mikroskop »Traveler«, welches Aldi-Süd diese Woche erneut im Angebot für 29,90 € hat(te), erworben. »Endlich kann ich meine Studien intensivieren« – zumindest hatte ich dies beim Erwerb im Hinterkopf. Es wird sich noch zeigen, wie brauchbar das Teil ist, oder eben nicht. Ich möchte jedoch nicht zögern, schon einmal meine ersten Erfahrungen damit zu schildern:
Die Verarbeitung ist ganz passabel, hinterlässt jedoch etwas den Eindruck, als hätte jemand ein billiges Lifestyle-Produkt auf den Markt werfen wollen. Dennoch kann man sich an die blau-transparente [Update: Bzw. grau-transparente] bzw. Glitzer-Silber-Optik gewöhnen. Das Mikroskop ist recht leicht und klein und der Betrieb am USB funktioniert bisher relativ reibungsfrei, weshalb die Bezeichnung »Traveler«gerechtfertigt zu sein scheint.
Die im Lieferumfang enthaltene Pinzette ist eher ein Spielzeug; der Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter mit drei integrierten »Lupen« könnte sich noch als nützlich erweisen, ist allerdings ziemlich winzig. Die vier Probenbehälter sind ebenfalls sehr klein und enthalten gerade mal »Spuren von Inhalt«: Eosin-Färbemittel, Klebemittel, Meersalz und Salzwasser-Garnelen-Eier. Ich denke mal, dass dies – zusammen mit den 12 Objektträgern aus Glas – für den Einsteiger in die Mikroskopie aber erstmal reicht. Besonders praktisch: 5 der 12 Objektträger, die in einem Kunststoff-Döschen mitgeliefert werden, sind bereits präpariert (und zwar mit Zwiebelhaut, Blütenstaub, Blatt der Grundnessel, Blatt der Ackerbohne und Apfel) und können direkt betrachtet werden.
Die drei Beleuchtungsmodus des Mikroskops, Durchsicht, Draufsicht sowie gleichzeitige Durch- und Draufsicht, sind jeweils mit weißen LEDs realisiert worden und recht gut. Der Objektivrevolver mit den drei Vergrößerungsstufen 10-fach, 60-fach und 200-fach lässt sich gut bewegen und rastet präzise ein. Ein Manko gibt es allerdings: die Scharfstellung erfolgt über zwei (auf der gleichen Achse verbundene) Plastik-Drehknöpfe, die den etwas wackligen Objektivträger-Tisch rauf und runter bewegen und ist leider sehr unpräzise – zumindest in der höchsten Vergrößerungsstufe.
Der am oberen Ende des Mikroskops angebrachte Mikroschalter für direkte Schnappschüsse ist so »hart«, dass er beim Drücken gerne mal die Scharfstellung für den Moment der Aufnahme vermasselt. Dies ist nicht ganz so schlimm, denn man kann Schnappschüsse und Videos ja auch bequem per Software erledigen.
Vorläufiges Fazit
   SIM-Karte, Kontaktflächen   Armbändchen   Personalausweis   Streichholzkopf   Rotes Haar 
Man darf nicht zu viel von diesem Einsteiger-Mikroskop erwarten, aber es macht Spaß, damit zu arbeiten und funktioniert gut [Update: – jedoch ist es unter Linux bisher nicht zum Laufen zu bringen, da es nicht UVC-kompatibel und somit ohne Linux-Treiber ist]. Wer jedoch wissen möchte, wie es im Inneren von Zellen aussieht oder gewisse Ansprüche an die Bildqualität hat, der sollte sich ein semi-professionelles oder professionelles Mikroskop besorgen.
Genug der hohlen Worte …
Anbei meine ersten Videos, welche ich mit dem mitgelieferten »Ulead VideoStudio 7 SE VCD« aufgenommen habe. Die Auflösung der Kamera im Mikroskop beträgt 640×480 Pixel [Update: bzw. beim neuen Mikroskopmodell für Fotos auch 1280x1024 Pixel]. Für die Aufnahmen habe ich diese Auflösung ebenfalls eingestellt und gleichzeitig den Kompressions-Codec »ffdshow XviD MPEG-4« gewählt (zuvor »K-Lite Codec Pack« installieren!)
Meine selbst erstellten Videos
Video in der Original-Auflösung

»Test-Video einer Zwiebel-Epidermis« in 640×480 @ 25 fps, XviD-MPEG-4 (AVI), 40 Sek., ca. 10,4 Mb (mit rechter Maustaste anklicken ? »Link speichern unter …«)

Videos, die ich mit dem Video-Converter »Super« umgewandelt habe

Jeweils in 320×240 @ 29,9 fps, Flash Video (FLV)


(Die Videos sind dabei auf ca. 1/12 der ursprünglichen Dateigröße geschrumpft.)
[Update: Habe nun meinen eigenen YouTube-Kanal. Dort findet Ihr we[...]</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein, Medizin</itunes:keywords>
		<itunes:author>Condor</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<enclosure url="http://ubuntuone.com/1I01Kp2GkkEqCBluQkjxzm" length="3533577" type="video/x-msvideo" />
	</item>
		<item>
		<title>Wasser, Quell des Lebens? [2. Update]</title>
		<link>http://www.baudys.de/blog/2007/10/31/wasser-quell-des-lebens/</link>
		<comments>http://www.baudys.de/blog/2007/10/31/wasser-quell-des-lebens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 23:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Spirituelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Blut]]></category>
		<category><![CDATA[Brückenbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dichteanomalie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entsalzung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung des Lebens]]></category>
		<category><![CDATA[Gedankenspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Geist]]></category>
		<category><![CDATA[Geister]]></category>
		<category><![CDATA[Hochfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrowinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebendigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Levitation]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Meere]]></category>
		<category><![CDATA[Nostradamus]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle des Lebens]]></category>
		<category><![CDATA[Salzwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Süßwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Tetraeder]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserauto]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermangel]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Wasservitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baudys.de/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Es ist so alltäglich, dass wir kaum darüber nachdenken. Wenn man unseren blauen Planeten – unsere Biosphäre – vom Weltenraum aus betrachtet, so fallen die riesigen Meere auf, die ca. 71% der Erdoberfläche ausmachen. Doch nur ca. 3,5% des Wassers unseres Planeten ist Süßwasser, also theoretisch trinkbar. Zieht man das gefrorene Süßwasser ab, bleibt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baudys.de/blog/2007/10/31/wasser-quell-des-lebens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terahertz-Strahlung [5. Update]</title>
		<link>http://www.baudys.de/blog/2007/10/10/terahertz-strahlung/</link>
		<comments>http://www.baudys.de/blog/2007/10/10/terahertz-strahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 20:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Body Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarot]]></category>
		<category><![CDATA[Intimsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[militärisch-industrieller Komplex]]></category>
		<category><![CDATA[Millimeterwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Terahertz]]></category>
		<category><![CDATA[THz]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenlänge]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baudys.de/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat nicht schon mal einen Regenbogen gesehen, eine Infrarot-Fernbedienung benutzt oder die Wärme der Sonne gespürt (Infrarot-Strahlung, die durch Absorption der UV-Strahlung z.B. vom Erdboden ausgeht) … Es handelt sich dabei um Wellen, die im Terahertz-Band des Spektrums liegen. Doch da gibt es mehr.

Zum Vergleich: ein Handy sendet und empfängt Wellen mit einer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baudys.de/blog/2007/10/10/terahertz-strahlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkelfeld-Blutdiagnostik</title>
		<link>http://www.baudys.de/blog/2007/10/10/dunkelfeld-blutdiagnostik/</link>
		<comments>http://www.baudys.de/blog/2007/10/10/dunkelfeld-blutdiagnostik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 19:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Blut]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelfeld-Blutdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baudys.de/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Während mit herkömmlichen (Licht-)Mikroskopen oft nur Objekte von einer gewissen Mindestgröße und meist nur Totes oder in Stase Versetztes untersucht werden kann, ist man mit einem Dunkelfeldmikroskop in der Lage, auch kleinste, lebendige Organismen "ungestört" und kontrastreich zu beobachten. Dies liegt an einer speziellen Beleuchtung und Optik des Dunkelfeldmikroskops.

Anwendung findet dies v.a. in der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baudys.de/blog/2007/10/10/dunkelfeld-blutdiagnostik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

